PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2157
TANGGAL :
26-Nov-2020 - Kamis
2949
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 4 | 9 |
3D | - | 9 | 4 | 9 |
2D | - | - | 4 | 9 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 9 |
Macau | 29 = 92 = 24 = 42 = 29 = 92 = 94 = 49 = 99 = 99 = 49 = 94 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 4 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |