PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 129
TANGGAL :
07-Dec-2018 - Jumat
9947
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 4 | 7 |
3D | - | 9 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
2D Depan | 9 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 7 |
Macau | 99 = 99 = 94 = 49 = 97 = 79 = 94 = 49 = 97 = 79 = 47 = 74 | |||
Colok Jitu | 9 | 9 | 4 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |