PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2584
TANGGAL :
27-Jan-2022 - Kamis
6982
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 8 | 2 |
3D | - | 9 | 8 | 2 |
2D | - | - | 8 | 2 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 8 | 2 |
Macau | 69 = 96 = 68 = 86 = 62 = 26 = 98 = 89 = 92 = 29 = 82 = 28 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 8 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |