PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3427
TANGGAL :
20-May-2022 - Jumat
5889
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 8 | 9 |
3D | - | 8 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 8 | 9 |
Macau | 58 = 85 = 58 = 85 = 59 = 95 = 88 = 88 = 89 = 98 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |