PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3427
TANGGAL :
20-May-2022 - Jumat
4448
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 4 | 8 |
3D | - | 4 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 4 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 4 | 4 | 4 | 8 |
Macau | 44 = 44 = 44 = 44 = 48 = 84 = 44 = 44 = 48 = 84 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 4 | 4 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |